Inventory from Aqua Patio
2023 AquaPatio 256 ULC Twin - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 600 HP |
Fuel Capacity | 14 gal. |
2023 AquaPatio 235 SBC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 3,000 lb. |
2023 AquaPatio 235 DFLC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 3,270 lb. |
2024 AquaPatio 255 MT - Aqua Patio
$91,575.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 275 CBE - Aqua Patio
$109,987.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 322 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4185 |
2024 AquaPatio 255 SDE - Aqua Patio
$100,426.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2024 AquaPatio 275 SDE - Aqua Patio
$109,453.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 338 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4240 |
2024 AquaPatio 255 ULC - Aqua Patio
$93,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 255 DFLW - Aqua Patio
$105,906.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 256 ULW Twin - Aqua Patio
$193,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2024 AquaPatio 255 SFLW - Aqua Patio
$104,048.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 215 SB - Aqua Patio
$81,467.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 264 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2450 |
2024 AquaPatio 255 SDE - Aqua Patio
$100,426.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2024 AquaPatio 275 SDE - Aqua Patio
$109,453.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 338 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4240 |
2024 AquaPatio 235 SBW - Aqua Patio
$92,500.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3115 |
2024 Split Bench AP 255 SBW - Aqua Patio
$93,284.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2024 Lounge AP 255 DFLW - Aqua Patio
$105,906.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 Lounge AP 256 ULW Twin - Aqua Patio
$193,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2025 AquaPatio Sundeck 255 SDE - Aqua Patio
$116,406.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2025 AquaPatio Sundeck 275 SDC - Aqua Patio
$122,757.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 337 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4240 |
2025 AquaPatio Sundeck 275 SDE - Aqua Patio
$125,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 337 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4240 |
2025 AquaPatio Lounge 255 DFLW - Aqua Patio
$102,845.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2025 AquaPatio Lounge 255 ULW - Aqua Patio
$101,250.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2025 AquaPatio Lounge 275 SFL - Aqua Patio
$105,994.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 337 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4185 |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2023 AquaPatio 256 ULW Twin - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 600 HP |
Fuel Capacity | 121 gal. |
Weight | 4,320 lb. |
2023 AquaPatio 235 ULC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 3,000 lb. |
2023 AquaPatio 275 DFL - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 425 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 4,185 lb. |
2023 AquaPatio 255 SDE - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 400 HP |
Fuel Capacity | 61 lb. |
Weight | 3,270 lb. |